Size Chart
Find your perfect fit across all FairvistaShop categories
Note: All measurements are in inches. A slight variation of 0.5 to 1 inch may occur due to fabric and stitching.
For the best fit, compare these measurements with a garment you already own.
Men’s Shirts
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 17.5 | 28 | 24 |
| L | 42 | 18 | 29 | 24.5 |
| XL | 44 | 18.5 | 30 | 25 |
| XXL | 46 | 19 | 31 | 25.5 |
Best for regular fit shirts and everyday smart-casual styles.
Men’s Plus Size Shirts
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| 2XL | 48 | 19.5 | 31 | 25.5 |
| 3XL | 50 | 20 | 32 | 26 |
| 4XL | 52 | 20.5 | 33 | 26.5 |
| 5XL | 54 | 21 | 34 | 27 |
Use this chart for plus-size shirts only.
Men’s Jeans
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 36 | 30 | 39 |
| 30 | 30 | 38 | 30.5 | 40 |
| 32 | 32 | 40 | 31 | 41 |
| 34 | 34 | 42 | 31.5 | 42 |
Fits standard denim and casual jeans styles.
Men’s Co-Ord Set
| Size | Top Chest | Top Length | Bottom Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 27 | 30 | 39 |
| L | 42 | 28 | 32 | 40 |
| XL | 44 | 29 | 34 | 41 |
| XXL | 46 | 30 | 36 | 42 |
For matching top + bottom co-ord sets.
Men’s Sleepwear & Loungewear
| Size | Chest | Top Length | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 27 | 30 | 39 |
| L | 42 | 28 | 32 | 40 |
| XL | 44 | 29 | 34 | 41 |
| XXL | 46 | 30 | 36 | 42 |
Relaxed fit measurements for comfort wear.
Oversized Shirt
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 20 | 29 | 24 |
| L | 46 | 20.5 | 30 | 24.5 |
| XL | 48 | 21 | 31 | 25 |
| XXL | 50 | 21.5 | 32 | 25.5 |
Oversized shirts are intentionally roomier than standard shirts.
Oversized T-Shirt / Men’s Tees / Men’s Tshirt
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 20 | 28 | 9 |
| L | 46 | 21 | 29 | 9.5 |
| XL | 48 | 22 | 30 | 10 |
| XXL | 50 | 23 | 31 | 10.5 |
Use this for oversized tees, graphic tees, and relaxed fit t-shirts.
Shorts
| Size | Waist | Hip | Length | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| M | 30 | 40 | 18 | 24 |
| L | 32 | 42 | 19 | 25 |
| XL | 34 | 44 | 20 | 26 |
| XXL | 36 | 46 | 21 | 27 |
Standard shorts size guide for casual and lounge styles.
Trousers
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 36 | 30 | 39 |
| 30 | 30 | 38 | 30.5 | 40 |
| 32 | 32 | 40 | 31 | 41 |
| 34 | 34 | 42 | 31.5 | 42 |
Ideal for trousers, straight pants, and formal-casual bottoms.